
Kontakty
TS a.s.
17. listopadu 910
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 60793716
DIČ: CZ60793716
Telefon: (ústředna)
TEL.: 558 443 211
Dispečink veřejného osvětlení:
558 443 201
731 196 566
Dispečink komunikace (zimní údržba):
558 443 213
604 274 707
Email: sekretariat@tsfm.cz
ID schránky: u3rgr54
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 1076.
TELEFONNÍ SEZNAM TS a.s.
PRACOVNÍ POZICE PŘÍJMENÍ A JMÉNO KLAPKA PEVNÁ LINKA E-MAIL
vrátnice TS a. s. GSM brána 211 558 443 211
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
předseda představenstva Vladimír Macura, Ing. 214 558 443 214 vladimir.macura@tsfm.cz
místopředseda představenstva Rylko Michal, Bc. 209 558 443 209 michal.rylko@tsfm.cz
člen představenstva Tesař Radim, Ing. 230 558 443 230 radim.tesar@tsfm.cz
asistentka Tošenovská Lenka, Dis. 204 558 443 204 sekretariat@tsfm.cz
úsek podpory Juřenová Pavlína 251 558 443 251 pavlina.jurenova@tsfm.cz
pokladna Streitová Jana 237 558 443 237 jana.streitova@tsfm.cz
personální úsek Šebíková Iveta 226 558 443 226 iveta.sebikova@tsfm.cz
mzdy Piekarczyková Lenka 226 558 443 226 lenka.piekarczykova@tsfm.cz
doprava Vlkojanova Olga 240 558 443 240 olga.vlkojanova@tsfm.cz
hlavni účetní Kičmerová Romana 202 558 443 202 romana.kicmerova@tsfm.cz
BOZP a PO Dunatová Alena 234 558 443 234 alena.dunatova@tsfm.cz
ÚSEK ZÁSOBOVÁNÍ
vedoucí Křižák Ivo 235 558 443 235 ivo.krizak@tsfm.cz
zástupce vedoucího Chudík Richard 205 558 443 205 richard.chudik@tsfm.cz
PROVOZ TECHNICKÁ SPRÁVA
vedoucí provozu Skotnica Radek, Bc. 216 558 443 216 radek.skotnica@tsfm.cz
zástupce ved. provozu, mistr Najdek Drahomír 232 558 443 232 drahomir.najdek@tsfm.cz
mistr Žídek Ondřej 232 558 443 232 ondrej.zidek@tsfm.cz
mistr Slepák Jan 232 558 442 232 jan.slepak@tsfm.cz
ekonom provozu, vydávání Brožová Lenka 232 558 443 232 lenka.brozova@tsfm.cz
parkovacích karet
PROVOZ ZELEŃ
vedoucí provozu Svoboda Radim, Ing. 207 558 443 207 radim.svoboda@tsfm.cz
mistr provozu Žídková Kateřina, Ing. 218 558 443 218 katerina.zidkova@tsfm.cz
mistr provozu Pavlíček Jaroslav, Bc. 218 558 443 218 jaroslav.pavlicek@tsfm.cz
mistr provozu Kozelský Karel, Ing. 218 558 443 218 karel.kozelsky@tsfm.cz
ekonom provozu Guzsalová Pavlína 224 558 443 224 pavlina.guzsalova@tsfm.cz
pasportizační technik Vědomá Petra, Ing. 221 558 443 221 petra.vedoma@tsfm.cz
PROVOZ KOMUNIKACE
vedoucí provozu Zbyněk Plšek, Ing. 227 558 443 227 zbynek.plsek@tsfm.cz
mistr, dispečink Legerská Monika 213 558 443 213 monika.legerska@tsfm.cz
mistr Skoček František 213 558 443 213 frantisek.skocek@tsfm.cz
mistr Baňař Adam, Ing. 213 558 443 213 adam.banar@tsfm.cz
stavební technik Kahánek Jakub, Ing. 213 558 443 213 jakub.kahanek@tsfm.cz
ekonom provozu Czyźová Hana 203 558 443 203 hana.czyzova@tsfm.cz
SOR dozoru, ochrany a kontroly Cymorek Petr, DiS. 219 558 443 219 petr.cymorek@tsfm.cz
silniční sítě
SOR dozoru, ochrany a kontroly Rokytka Miroslav 219 558 443 219 miroslav.rokytka@tsfm.cz
silniční sítě
pasportizační technik Kahánková Klára, Ing. 221 558 443 221 klara.kahankova@tsfm.cz
PROVOZ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
vedoucí provozu Pecka Radomír 233 558 443 233 radomir.pecka@tsfm.cz
mistr Koza Zdeněk 206 558 443 206 zdenek.koza@tsfm.cz
mistr Kuboň Aleš 206 558 443 206 ales.kubon@tsfm.cz
ekonom provozu Štefková Sylva 212 558 443 212 sylva.stefkova@tsfm.cz
dispečink VO 201 558 443 201 dispecink@tsfm.cz
pasportizační technik Nytrová Olga 238 558 443 238 olga.nytrova@tsfm.cz
technik optických sítí Pokluda Vilém 200 558 443 200 vilem.pokluda@tsfm.cz
revizní technik Foldyna Aleš 210 558 443 210 ales.foldyna@tsfm.cz
správa IT Jakub Škodík, Bc. 200 558 443 200 jakub.skodik@tsfm.cz
HROBOVÁ MATRIKA, POHŘEBNÍ SLUŽBA PIETAS
hrobová matrika Myšková Marie 595 170 777 hrobovamatrika@pietas.info
hrobová matrika Menšíková Dita 595 170 777 hrobovamatrika@pietas.info
pohřební služba Geletová Renata 558 432 204 info@pietas.info
pohřební služba Prudká Naděžda 558 432 204 info@pietas.info
správa hřbitovu Pavel Menšík, Mgr. pavel.mensik@pietas.info